Grúa viajera bipuente AQ-QD es ampliamente utilizada para transferir material, mercancías, instalación y mantenimiento de equipos en fábricas, centrales eléctricas, almacenes, etc. Aicrane grúas bipuentes incluyen principalmente tipo de polipasto eléctrico, tipo eléctrico europeo, tipo de gancho agarrador, tipo de a prueba de explosiones, tipo de agarre, tipo electromagnética, tipo de fundición, etc.
Como fabricante profesional de grúas viajeras, Aicrane suministra grúas viajeras bipuentes para clientes de diferentes países y regiones. Y la calidad de nuestros productos es altamente elogiada por los clientes. Además, algunos de ellos han cooperado con nosotros más de una vez.
Aplicaciones Y Partes Principales De Grúa Viajera Bipuente
La grúa de doble viga es un tipo de grúa con dobles vigas para operaciones de elevación y transferencia en talleres, garajes, estaciones de trabajo de mantenimiento, fábricas de ensamblaje, etc. Se aplican diferentes grúas para diferentes operaciones según las necesidades. Los componentes principales de la grúa incluyen el bastidor de la viga (que consta de la viga principal, la viga del extremo, la guía de desplazamiento del carro, la cabina, etc.), el carro elevador, el dispositivo de operación de la grúa, el sistema de control eléctrico, etc. El carro está equipado con un mecanismo de elevación y un mecanismo de desplazamiento, y viaja a lo largo de la vía en la viga principal. La grúa viaja a lo largo de su vía aérea en dirección longitudinal.
Parámetros Técnicos De Aicrane Grúas Viajeras Bipuente
AQ-QD
Capacidad | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 75 | 100 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 13~31 |
Altura de elevación | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~18 | 6~16 | 6~20 | 6~20 |
Velocidad de elevación | m/min | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 | 6 | 3.9 | 3.1 |
Velocidad del carro | m/min | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 | 31.3 | 33.6 |
Velocidad de la grúa | m/min | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 | 61 | 61.8 |
Clase de trabajo | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | |
Tipo de pista | P38 | P38; P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 | QU100 | QU100 |
Capacidad | t | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Logitud | S(m) | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
Altura de elevación | m | 6~20 | 6~22 | 6~20 | 6~20 | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~24 |
Velocidad de elevación | m/min | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.1 |
Velocidad del carro | m/min | 33 | 40 | 32 | 32 | 28 | 28 | 31 | 27 |
Velocidad de la grúa | m/min | 62.3 | 68 | 48 | 50 | 42 | 42 | 45 | 42 |
Clase de trabajo | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | |
Tipo de pista | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-QDX
Capacidad | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~16 | 6~16 |
Velocidad de elevación | m/min | 1.07~10.7 | 0.81~8.1 | 0.73~7.3 | 0.58~5.8 | 0.49~4.9 | 0.4~4 |
Velocidad del carro | m/min | 3.3~33 | 3.3~33 | 3.2~32 | 3.2~32 | 3.36~33.6 | 2.9~29 |
Velocidad de la grúa | m/min | 6.8~68 | 6.8~68 | 5.4~54 | 5.4~54 | 5.6~56 | 5.4~54 |
Clase de trabajo | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | |
Tipo de pista | P38 | P38; P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 |
Capacidad | t | 75 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
Altura de elevación | m | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~20 | 6~20 | 6~24 |
Velocidad de elevación | m/min | 0.37~3.7 | 0.32~3.2 | 0.25~2.5 | 0.24~2.4 | 0.21~2.1 | 0.2~2 |
Velocidad del carro | m/min | 2.92~29.2 | 2.9~29 | 2.65~26.5 | 2.5~25 | 2.5~25 | 2.4~24 |
Velocidad de la grúa | m/min | 4.8~48 | 5.26~52.6 | 4.67~46.7 | 5.2~52 | 5.2~52 | 4.15~41.5 |
Clase de trabajo | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | |
Tipo de pista | QU100 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-QB
Capacidad | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 75 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~18 | 6~16 | 6~20 |
Velocidad de elevación | m/min | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3 | 1.9 |
Velocidad del carro | m/min | 19.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 10.5 |
Velocidad de la grúa | m/min | 22.3 | 22.3 | 19 | 19 | 17 | 19.4 | 15.4 |
Clase de trabajo | A3~A4 | A3~A4 | A3~A4 | A3~A4 | A3~A4 | A3~A4 | A3~A4 | |
Grado a prueba de explosiones | ExdⅡBT4、ExdⅡCT4 | |||||||
Tipo de pista | P38 | P38; P43 | P43 | P43 | P43; QU70 | QU80 | QU100 |
AQ-QC
Capacidad | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~18 | 6~16 |
Velocidad de elevación | m/min | 15.5 | 13.3 | 13 | 9.7 | 9.5 | 7.8 |
Velocidad del carro | m/min | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 |
Velocidad de la grúa | m/min | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 |
Clase de trabajo | A5~A7 | A5~A7 | A5~A7 | A5~A7 | A5~A7 | A5~A7 | |
Tipo de pista | P38 | P38; P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 |
AQ-QE
Capacidad | t | 5+5 | 10+10 | 16+16 | 20+20 | 32+32 | 50+50 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~18 | 6~16 |
Velocidad de elevación | m/min | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 | 5.9 |
Velocidad del carro | m/min | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 |
Velocidad de la grúa | m/min | 70.6 | 75.1 | 64.9 | 59.1 | 59.1 | 61.8 |
Clase de trabajo | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | |
Tipo de pista | P38; P43 | P43 | P43; QU70 | P43; QU70 | QU80 | QU100 |
Capacidad | t | 75+75 | 100+100 | 160+160 | 200+200 | 250+250 | 320+320 |
Logitud | S(m) | 13~34 | 13~34 | 13~34 | 13~34 | 13~34 | 13~34 |
Altura de elevación | m | 6~20 | 6~20 | 6~22 | 6~20 | 6~20 | 6~24 |
Velocidad de elevación | m/min | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 2.3 |
Velocidad del carro | m/min | 38.2 | 33.9 | 22.5 | 29 | 28 | 28 |
Velocidad de la grúa | m/min | 68 | 48 | 42 | 45 | 42 | 40 |
Clase de trabajo | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | |
Tipo de pista | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-QL
Capacidad | t | 7.5+7.5 | 10+10 | 16+16 | 20+20 |
Logitud | S(m) | 10.5~34.5 | 10.5~34.5 | 10.5~34.5 | 10.5~34.5 |
Altura de elevación | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 |
Velocidad de elevación | m/min | 13.2 | 12.6 | 12.5 | 11.7 |
Velocidad del carro | m/min | 36.7 | 36.2 | 37 | 31.3 |
Velocidad de la grúa | m/min | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 |
Clase de trabajo | A5~A7 | A5~A7 | A5~A7 | A5~A7 | |
Tipo de pista | P43 | P43 | QU70 | QU80 |
AQ-QZ
Capacidad | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 6~18 | 6~18 | 6~26 | 6~26 |
Velocidad de elevación | m/min | 31.3 | 29.7 | 32.7 | 30.7 |
Velocidad del carro | m/min | 44.6 | 31.7 | 31.1 | 31.1 |
Velocidad de la grúa | m/min | 93.6 | 86.5 | 75.1 | 76.9 |
Clase de trabajo | A5~A7 | A5~A7 | A5~A7 | A5~A7 | |
Tipo de pista | P43; QU70 | P43; QU70 | QU70 | QU70 |
AQ-NLH
Capacidad | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
Velocidad de elevación | m/min | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.53/3.4 |
Velocidad del carro | m/min | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
Velocidad de la grúa | m/min | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
Clase de trabajo | A5 | A5 | A5 | A5 | |
Tipo de pista | P30 | P30 P38 | P38 | P38; P43 |
Capacidad | t | 32 | 50 | 63 | 80 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
Velocidad de elevación | m/min | 0.6/2.6 | 0.4~2.4 | 0.4~2.4 | 0.4~2.4 |
Velocidad del carro | m/min | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
Velocidad de la grúa | m/min | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
Clase de trabajo | A5 | A5 | A5 | A5 | |
Tipo de pista | P43 | P43; QU70 | QU70 | QU80 |
AQ-YZ
Capacidad | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 |
Velocidad de elevación | m/min | 12.5 | 13 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 7.6 |
Velocidad del carro | m/min | 39.5 | 44.9 | 44.6 | 45.9 | 43.5 | 39.3 |
Velocidad de la grúa | m/min | 118.6 | 114.9 | 103.5 | 103.5 | 88 | 77.5 |
Clase de trabajo | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | |
Tipo de pista | P38 | P38; P43 | P43; QU70 | P43; QU70 | QU70 | QU80 |
Capacidad | t | 74 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
Logitud | S(m) | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
Altura de elevación | m | 6~20 | 6~20 | 6~20 | 6~22 | 6~22 | 6~24 |
Velocidad de elevación | m/min | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 6.84 | 6 | 7.2 |
Velocidad del carro | m/min | 37.2 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 |
Velocidad de la grúa | m/min | 77 | 77 | 79.7 | 73 | 77.8 | 86 |
Clase de trabajo | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | |
Tipo de pista | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
Capacidad | t | 200 | 225 | 240 | 280 | 320 |
Logitud | S(m) | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
Altura de elevación | m | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~24 |
Velocidad de elevación | m/min | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Velocidad del carro | m/min | 40 | 40 | 38 | 36 | 36 |
Velocidad de la grúa | m/min | 86 | 87 | 87 | 76 | 63 |
Clase de trabajo | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | A6~A8 | |
Tipo de pista | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-LH
Capacidad | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 6~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 |
Velocidad de elevación | m/min | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
Velocidad del carro | m/min | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
Velocidad de la grúa | m/min | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
Clase de trabajo | A3~A4 | A3~A4 | A3~A4 | A3~A4 | |
Tipo de pista | P30 | P30 P38 | P38 | P38; P43 |
Capacidad | t | 25 | 32 | 40 | 50 |
Logitud | S(m) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Altura de elevación | m | 9~24 | 9~24 | 9~20 | 9~20 |
Velocidad de elevación | m/min | 3(0.3/3) | 3(0.3/3) | 2.3(0.23/2.3) | 1.8(0.18/1.8) |
Velocidad del carro | m/min | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
Velocidad de la grúa | m/min | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
Clase de trabajo | A3~A4 | A3~A4 | A3~A4 | A3~A4 | |
Tipo de pista | P43 | P43 | P43; QU70 | P43; QU70 |
Grúa Viajera de 32 Toneladas en Uzbekistán
Recientemente, dos juegos de grúa viajera de Aicrane ha exportado a Uzbekistán. Y uno es grúa viajera monopuente de 10 toneladas, y otro es grúa viajera bipuente de 32 toneladas. Las dos grúas se han instalado y puesto en funcionamiento en el taller del cliente.
Instalación de Grúa Viajera NLH10T Y Grúa Semipórtico BMH
Aicrane grúa viajera NLH de 10 toneladas y la grúa semipórtico BMH se instalaron con éxito en el taller de nuestro valioso cliente en Nigeria. Gracias a nuestros ingenieros, podemos diseñar estructuras y sistemas de grúas que se adapten perfectamente al taller del cliente. El cliente está muy satisfecho con nuestras grúas y servicios, y espera seguir trabajando con nosotros.
Cliente De Rusia De Aicrane Grúas Viajeras Bipuente
Características De Aicrane Grúa Viajera Bipuente
- Las grúas viajeras bipuentes simplifican el proceso de elevación y pueden utilizarse para prácticamente todas las aplicaciones de elevación.
- Puede aumentar la seguridad durante las operaciones de elevación, ya que se instala en el techo del edificio. Además, se pueden equipar varios dispositivos de protección a su solicitud.
- Llevará su eficiencia de producción a un alto nivel para crear el máximo valor para usted.
- Nuestra grúa viajera bipuente asegurarán un posicionamiento preciso y evitarán el riesgo de que caigan cargas.
- La grúa viajera, se instala en el espacio del techo, liberará el espacio limitado en el piso. Además, la grúa viajera puede moverse fácilmente sobre otros obstáculos, evitando cualquier daño de contacto con los objetos.
- Tiene una larga vida útil y requiere un mantenimiento mínimo.
- Las puente grúas están equipadas con muchos componentes y piezas adaptables, por lo que tienen una gran versatilidad.
Venta De Grúa Bipuente En Aicrane Con Barato Precio
Excepto por la calidad, el precio es otra fábrica importante que incluye en la compra. Para tales grúas de puente de alta resistencia, el precio no es bajo en común. ¿Cuál es el precio de la grúa viajera bipuente? ¿Cómo garantizar el precio y la calidad de la grúa?
El costo de la grúa está influenciado por muchos factores, como el fabricante de la grúa, la calidad, el mercado, la tecnología de producción, la entrega. Y los requisitos de los clientes también influyen en el precio de la grúa. Por ejemplo, la grúa con polipasto a prueba de explosiones es mucho más costosa que la grúa común.
Para obtener una grúa viajera rentable, los clientes deben prestar más atención a los proveedores de grúas. Un proveedor confiable y profesional de grúas puede proporcionar los mejores productos y un servicio excelente, como Aicrane. Nuestra empresa gana elogios debido a las grúas calificadas, el precio razonable y el servicio de ventanilla única. Si está interesado en nuestras grúas, ¡contáctenos ahora!
Sobre Nosotros
Aicrane Maquinaria está ubicada en el mayor fabricante de maquinaria de China, Henan, es una empresa profesional de integración de la industria y el comercio en grúas, cabrestantes, maquinarias de construcción, etc. Tenemos cinco fábricas para proporcionar el diseño, fabricación, solución personalizada y servicio postventa para clientes de todo el mundo.